¿Olvidaste la contraseña?

Publicar un anuncio para COMPRAR es gratuito. Para publicar un anuncio para COMPRAR ha de darse de alta como USUARIO previamente. Hacer click aquí para darse de alta como USUARIO. Infórmese más sobre cómo comprar aquí.

Fecha Ref. Producto Nº Árboles Especie Edad Fecha de Tala Localización Empresa Precio Unidad (€) Precio Total (€)
08/11/2011 157 ARBOLES 20 Cerezo 9 17/07/2021 Cuenca Bosques Naturales 250 5000
26/10/2011 155 LOTES 10 Teca 5 01/01/2023 Argentina Ecobosques 400 3800
26/10/2011 156 LOTES 10 Roble 5 01/01/2023 Costa Rica Ecobosques 450 4000
08/04/2011 154 LOTES 70000 Otros 20 01/06/2011 Andes Mountains Ecuador Agricola Los Fresnos 1200000 1200000
07/04/2011 153 LOTES 12000 Teca 14 01/06/2017 Colimes, Guayas-Ecuador Agricola Los Fresnos 40 480000
23/03/2011 151 ARBOLES 30 Nogal 7 01/01/2024 arzua(a Coruña) bosques naturales 680 19400
13/03/2011 150 ARBOLES 20 Nogal 8 15/01/2023 ALCARAZ (Albacete) MADERAS NOBLES SIERRA DEL SEGURA 40 800
03/03/2011 149 ARBOLES 10 Nogal 6 02/11/2024 ALCARAZ MADERAS NOBLES S.S. 25 250
01/03/2011 148 ARBOLES 30 Nogal 7 00/00/0000 arzua Bosques naturales 680 19400
28/02/2011 147 LOTES 10 Teca 5 31/07/2026 costa rica ecobosques 350 3500
20/02/2011 146 ARBOLES 10 Nogal 6 20/12/2024 ALBACETE MNSS 150 1500
04/01/2011 145 ARBOLES 10 Nogal 6 10/01/2025 ALCARAZ (ALBACETE) MADERAS NOBLES 35 350
16/12/2010 141 ARBOLES 10 Nogal 6 04/05/2024 Alcaraz (Albacete) MADERAS NOBLES DE LA SIERRA DE SEGURA 440 4400
16/12/2010 142 ARBOLES 30 Nogal 6 17/12/2024 Alcaraz (Albacete) MNSS 415 12450
16/12/2010 143 ARBOLES 60 Nogal 6 20/01/2025 Alcaraz (Albacete) MNSS 400 24000
16/12/2010 144 ACCIONES 9750 Otros 0 00/00/0000 Bosques Naturales BOSQUES NATURALES, S.A. 4 43875
06/12/2010 140 ARBOLES 20 Nogal 5 10/10/2025 ALCARAZ (Albacete) MADERAS NOBLES DE LA SIERRA DEL SEGURA 32 640
07/10/2010 139 ARBOLES 10 Nogal 5 10/12/2025 Finca La Hoz Alcaraz (Albacete) Maderas Nobles Sierra Segura 30 300
05/10/2010 137 ARBOLES 10 Nogal 6 10/03/2024 Finca El Soto Toledo Bosques Naturales 650 6500
05/10/2010 138 ARBOLES 1 Nogal 90 00/00/0000 Sierra de Cuenca particular 5000 5000
16/09/2010 136 ARBOLES 10 Nogal 6 20/10/2024 ALCARAZ (ALBACETE) MADERAS NOBLES DE LA SIERRA DEL SEGURA 21 210
15/09/2010 134 ACCIONES 44000 Teca 7 00/00/0000 http://panamaforest.blogspot.com/ panama forest product 0 0
15/09/2010 135 LOTES 44000 Teca 7 02/02/2019 finca de 43 hectareas en veraguas panama panama forest product 0 0
13/09/2010 133 ARBOLES 10 Nogal 5 26/10/2025 FINCA LA HOZ ALCARAZ (ALBACETE) MADERAS NOBLES SIERRA SEGURA 432 4320
28/08/2010 132 ARBOLES 75 Cerezo 7 09/09/2024 La Mota (Arzua) Bosques Naturales 200 15000
14/10/2009 126 ARBOLES 60 Otros 40 31/10/2009 paseo urbano de figueres excavadoras campos 10 600
14/10/2009 127 ARBOLES 22000 Teca 1 00/00/0000 Santa Cruz - Bolivia Bosques Tropicales Bolivia S.A 5 110000
14/10/2009 125 ARBOLES 40 Cerezo 7 09/09/2024 Finca la Mota Arzua A Coruña Bosques Naturales 200 8000
11/09/2009 122 ARBOLES 5000 Otros 4 30/11/2009 Caserío Lauztiturrieta 20211 Ataun (Guipuzcoa) Aierbe-Auzmendi S.L. 3 15000
11/06/2009 115 ARBOLES 300000 Teca 5 10/12/2029 COLOMBIA, CUNDINAMARCA, SAN JUAN DE RIO SECO FORESTAL DEL RIO 20 6000000
11/06/2009 116 ARBOLES 300000 Teca 5 10/12/2024 COLOMBIA ,CUNDINAMARCA , SANJUAN DE RIOSECO FORESTAL DEL RIO 19 5700000
12/03/2009 111 ARBOLES 35 Cerezo 7 09/09/2024 Finca (La Mota) Arzua A Coruña Bosques Naturales 200 7000
05/03/2009 107 ARBOLES 5 Nogal 5 01/10/2023 Romanya VIII, Pontos, Gerona Bosque Naturales 610 3050
25/02/2009 106 ARBOLES 20 Nogal 6 00/00/2023 CUENCA Bosques Naturales 270 5400
16/02/2009 102 ARBOLES 10000 Teca 15 09/02/2009 Sur Oeste de Venezuela MADEFER 581 5810000
16/02/2009 103 ARBOLES 10000 Teca 15 09/02/2009 Suer Oeste de Venezuela MADEFER 581 5810000
19/12/2008 101 LOTES 1 Teca 3 00/00/0000 Costa Rica Ecobosques 4615 4615
11/11/2008 92 ARBOLES 70 Nogal 10 12/12/2018 Termino municipal de Villanueva de la Vera. Cáceres. Finca Aldea Tudal II BOSQUES NATURALES SA 450 31500
11/11/2008 93 ARBOLES 50 Cerezo 10 24/12/2023 Caceres BOSQUES NATURALES SA 400 20000
04/11/2008 91 LOTES 10 Teca 3 00/00/0000 Costa Rica 1 lote de 10 arboles 3500 euros Eco Bosques 3500 3500
31/08/2008 87 ARBOLES 1000 Teca 12 01/08/2021 Costa RIca Tropical American Tree Farms 100 100000
31/08/2008 88 ARBOLES 1000 Teca 12 01/08/2021 Costa Rica Tropical American Tree Farms 100 100000
29/02/2008 79 ARBOLES 10 Cerezo 5 01/10/2023 Finca "La Mota" en Arzua, A Coruña bosques naturales 695 6950
30/01/2008 77 ARBOLES 200 Cerezo 1 13/04/2020 Abrantes - Portugal particular 500 100000
15/01/2008 76 ARBOLES 222 Otros 7 30/09/2020 (Esperie PERAL) burujón ( TOLEDO) Bosques Naturales sa 475 105450
01/09/2007 70 ARBOLES 22 Cerezo 4 01/01/2023 Arzua Bosques Naturales 440 9680
11/05/2007 66 ARBOLES 40 Nogal 4 00/00/0000 Torre de Don Alonso Bosques Naturales 550 22000
09/05/2007 65 ARBOLES 20 Cerezo 4 01/01/2023 Arzúa, La Coruña Bosques Naturales, S.A. 650 13000
Bolsaforestal.es | info@bolsaforestal.es | 902 367 313 | Aviso legal