¿Olvidaste la contraseña?

Publicar un anuncio para COMPRAR es gratuito. Para publicar un anuncio para COMPRAR ha de darse de alta como USUARIO previamente. Hacer click aquí para darse de alta como USUARIO. Infórmese más sobre cómo comprar aquí.

Fecha Ref. Producto Nº Árboles Especie Edad Fecha de Tala Localización Empresa Precio Unidad (€) Precio Total (€)
14/10/2009 126 ARBOLES 60 Otros 40 31/10/2009 paseo urbano de figueres excavadoras campos 10 600
14/10/2009 127 ARBOLES 22000 Teca 1 00/00/0000 Santa Cruz - Bolivia Bosques Tropicales Bolivia S.A 5 110000
14/10/2009 125 ARBOLES 40 Cerezo 6 09/09/2024 Finca la Mota Arzua A Coruña Bosques Naturales 100 4000
11/09/2009 122 ARBOLES 5000 Otros 4 30/11/2009 Caserío Lauztiturrieta 20211 Ataun (Guipuzcoa) Aierbe-Auzmendi S.L. 3 15000
11/06/2009 115 ARBOLES 300000 Teca 5 10/12/2029 COLOMBIA, CUNDINAMARCA, SAN JUAN DE RIO SECO FORESTAL DEL RIO 20 6000000
11/06/2009 116 ARBOLES 300000 Teca 5 10/12/2024 COLOMBIA ,CUNDINAMARCA , SANJUAN DE RIOSECO FORESTAL DEL RIO 19 5700000
12/03/2009 111 ARBOLES 35 Cerezo 6 09/09/2024 Finca (La Mota) Arzua A Coruña Bosques Naturales 100 3500
05/03/2009 107 ARBOLES 5 Nogal 5 01/10/2023 Romanya VIII, Pontos, Gerona Bosque Naturales 610 3050
05/03/2009 108 ARBOLES 5 Nogal 5 01/10/2023 ROMANYA VIII Bosque Naturales 610 3050
25/02/2009 105 LOTES 30 Nogal 6 12/01/2015 La coruña Bosques naturales 340 6800
25/02/2009 106 ARBOLES 20 Nogal 6 00/00/2023 CUENCA Bosques Naturales 270 5400
16/02/2009 102 ARBOLES 10000 Teca 15 09/02/2009 Sur Oeste de Venezuela MADEFER 581 5810000
16/02/2009 103 ARBOLES 10000 Teca 15 09/02/2009 Suer Oeste de Venezuela MADEFER 581 5810000
19/12/2008 101 LOTES 1 Teca 3 00/00/0000 Costa Rica Ecobosques 4615 4615
11/11/2008 92 ARBOLES 70 Nogal 10 12/12/2018 Termino municipal de Villanueva de la Vera. Cáceres. Finca Aldea Tudal II BOSQUES NATURALES SA 450 31500
11/11/2008 93 ARBOLES 50 Cerezo 10 24/12/2023 Caceres BOSQUES NATURALES SA 400 20000
04/11/2008 91 LOTES 10 Teca 3 00/00/0000 Costa Rica 1 lote de 10 arboles 3500 euros Eco Bosques 3500 3500
08/10/2008 89 LOTES 10 Roble 3 00/00/0000 Argentina Ecobosques 320 3200
31/08/2008 87 ARBOLES 1000 Teca 12 01/08/2021 Costa RIca Tropical American Tree Farms 100 100000
31/08/2008 88 ARBOLES 1000 Teca 12 01/08/2021 Costa Rica Tropical American Tree Farms 100 100000
28/05/2008 84 ACCIONES 105 Teca 4 00/00/0000 Panama Forests For Friends 800 84000
21/04/2008 81 ACCIONES 11000 Teca 5 20/08/2017 panama veraguas, 40 hectareas panama forest product 5500 550000
21/04/2008 82 ACCIONES 250 Teca 11 00/00/0000 San Roque Costa Rica Accountability plus S.A 360 90000
14/03/2008 80 ARBOLES 200 Teca 1 01/08/2011 costa rica oxigeninvestments 100 20000
29/02/2008 79 ARBOLES 10 Cerezo 5 01/10/2023 Finca "La Mota" en Arzua, A Coruña bosques naturales 695 6950
30/01/2008 77 ARBOLES 200 Cerezo 1 13/04/2020 Abrantes - Portugal particular 500 100000
15/01/2008 76 ARBOLES 222 Otros 7 30/09/2020 (Esperie PERAL) burujón ( TOLEDO) Bosques Naturales sa 475 105450
25/10/2007 73 ARBOLES 61 Nogal 11 26/08/2021 Termino municipal de Villanueva de la Vera. Cáceres. Finca Aldea Tudal II Bosques Natureles 650 39650
23/10/2007 72 ARBOLES 10 Cerezo 11 28/12/2023 Cáceres Bosques Naturales 650 6500
01/09/2007 69 ARBOLES 22 Cerezo 3 01/01/2024 Arzua Bosques Naturales 430 9460
01/09/2007 70 ARBOLES 22 Cerezo 4 01/01/2023 Arzua Bosques Naturales 440 9680
11/05/2007 66 ARBOLES 40 Nogal 4 00/00/0000 Torre de Don Alonso Bosques Naturales 550 22000
09/05/2007 65 ARBOLES 20 Cerezo 4 01/01/2023 Arzúa, La Coruña Bosques Naturales, S.A. 650 13000
03/05/2007 63 ACCIONES 352 Otros 0 00/00/0000 Valencia Bosques Naturales 3 1232
02/05/2007 62 ARBOLES 42 Cerezo 5 01/10/2023 Finca "La Mota" en Arzua, A Coruña Función Financiera S.L.N.E. 695 29190
25/04/2007 61 ARBOLES 2 Cerezo 3 01/10/2025 ARZUA BOSQUES NATURALES 450 1350
04/04/2007 57 ACCIONES 1190 Otros 0 00/00/0000 ACCIONES BOSQUES NATURALES 4 4760
07/11/2006 44 ARBOLES 10 Cerezo 3 01/01/2024 BOSQUES NATURALES BOSQUES NATURALES 420 4200
06/11/2006 42 LOTES 10 Nogal 3 01/01/2024 Finca La Mota (Arzua) La Coruña Bosques Naturales 600 6000
Bolsaforestal.es | info@bolsaforestal.es | 902 367 313 | Aviso legal